Сдвигово-поворотные компенсаторы К011
Наименование
Сдвигово-поворотный компенсатор К011
Назначение
Компенсация сдвиговых перемещений трубопроводов
Рабочее давление
0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 МПа
Номинальный диаметр
от 15 до 2200 мм
Сдвиговые компенсаторы К011
К011 — серия надежных и качественных компенсаторов осевых сдвигово-поворотных с направляющим патрубком предназначена для установки в трубопроводные системы, где рабочие среды движутся с высокой скоростью (более 6 м/сек.). При этом температура транспортируемых веществ не должны быть ниже минус 200 0С и не превышать отметку 500 0С. Подсоединяются к трубам с условным Ø 65 ÷ 400 мм в месте установки с помощью фланцев. Производитель гарантирует работоспособность компенсаторов при давлении не выше 1,0 МПа. Изделия применяются в паропроводах, в трубопроводах выхлопных газов, сжатого воздуха, возле насосов и др. оборудования.
Конструктивные особенности К011
Сдвигово-поворотные компенсаторы К011 состоят из таких частей:
- сильфона;
- фланцев присоединительных;
- гильзы защитной;
- арматуры ограничительной.
Изготавливаются все части из качественной нержавеющей и углеродистой стали. Обеспечивают работоспособной трубной системы при возникновении несоосности труб, перемещений разного рода, колебаниях давления и температурного режима. Для усиления прочностных свойств некоторые модели оснащают защитным кожухом.
Подобрать и купить необходимую модель можно самостоятельно. Необходимо просмотреть таблицу предлагаемых компенсаторов КО11. Цена на изделие зависит от материала, который был применен для его изготовления, условного диаметра, рабочей длины и наличия в его конструкции дополнительных устройств.
Технические характеристики компенсаторов К011
Условное обозначение | Условный диаметр | Размеры | Сдвиг | Поворот | Перестановочное усилие | Перестановочный момент | Масса | ||||
DN, mm | D, mm | L, mm | S, mm | B, mm | H, mm | M, kg | |||||
К011-4-75-350 | 350 | 377 | 1100 | 8 | 750 | 840 | 16,5 | 1,75 | 36000 | 27000 | 915 |
К011-4-75-500 | 500 | 530 | 1200 | 10 | 880 | 1090 | 16,5 | 1,75 | 122000 | 42000 | 1910 |
К011-4-75-700 | 700 | 720 | 1400 | 12 | 1100 | 1200 | 16,5 | 1,75 | 155000 | 78000 | 2400 |
К011-4-75-800 | 800 | 820 | 1400 | 12 | 1140 | 1250 | 16,5 | 1,75 | 174000 | 85000 | 2700 |
К011-4-75-1000 | 1000 | 1020 | 1500 | 14 | 1350 | 1500 | 16,5 | 1,75 | 206000 | 102000 | 3300 |
Условное обозначение | Условное давление | Условный диаметр | Размеры | Число отверстий | Сдвиг | Поворот | Жесткость | Масса | |||||
Axial stiffness | |||||||||||||
Туре | Nominal pressure | Nominal diameter | Dimensions | Quantity of holes | Nominal lateral movement | Nominal angular movement | Сдвиг lateral | Поворот angular | Weight approx. | ||||
PN | DN | D | L | D1 | b | d1 | n | δ | γ | Cδ | Cγ | G | |
кгс/см2 bar | мм | мм | мм | мм | мм | мм | MM | град | Н/мм | Нм/град Nm/deg | кг | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | N/mm | kg | ||||
К011-6,3-Т14-200 | 6,3 | 200 | 345 | 240 | 264 | 25 | 15 | 12 | 7 | 10 | 559 | 29 | 30 |
К01 1-6,3-114-250 | 6,3 | 250 | 405 | 270 | 327 | 25 | 17 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 44 |
К01 1-6,3-114-300 | 6,3 | 300 | 465 | 295 | 386 | 30 | 22 | 14 | 7 | 10 | 721 | 53 | 62 |
К011-6,3-Т14-350 | 6,3 | 350 | 510 | 305 | 436 | 30 | 22 | 16 | 7 | 10 | 1228 | 114 | 68 |
К011-6,3-Т14-400 | 6,3 | 400 | 560 | 325 | 486 | 30 | 22 | 16 | 7 | 10 | 1345 | 143 | 76 |
К011-10-Т15-65 | 10 | 65 | 185 | 205 | 123 | 18 | 15 | 6 | 10 | 10 | 127 | 5 | 8,5 |
К011-10-Т15-80 | 10 | 80 | 200 | 205 | 136 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 141 | 6 | 10 |
К011-10-Т15-100 | 10 | 100 | 220 | 205 | 158 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 204 | 8 | 12 |
К011-10-Т15-125 | 10 | 125 | 245 | 220 | 183 | 20 | 15 | 10 | 7 | 10 | 222 | 11 | 14 |
К011-10-Т15-150 | 10 | 150 | 275 | 225 | 208 | 20 | 15 | 12 | 7 | 10 | 366 | 17 | 17 |
К011-10-Т15-200 | 10 | 200 | 350 | 240 | 273 | 25 | 17 | 12 | 7 | 10 | 559 | 29 | 33 |
К011-10-Т15-250 | 10 | 250 | 405 | 270 | 336 | 25 | 22 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 47 |
К011-10-Т15-300 | 10 | 300 | 465 | 295 | 391 | 30 | 22 | 16 | 7 | 10 | 961 | 71 | 56 |
К011-10-Т15-350 | 10 | 350 | 515 | 305 | 441 | 30 | 22 | 18 | 7 | 10 | 1536 | 143 | 71 |
К011-10-Т15-400 | 10 | 400 | 565 | 325 | 496 | 30 | 26 | 18 | 7 | 10 | 1681 | 179 | 79 |
К011-10-Т16-65 | 10 | 65 | 205 | 205 | 137 | 18 | 17 | 8 | 10 | 10 | 127 | 5 | 9 |
К011-10-Т16-80 | 10 | 80 | 215 | 205 | 152 | 18 | 17 | 8 | 7 | 10 | 141 | 6 | 10 |
К011-10-Т16-100 | 10 | 100 | 225 | 205 | 158 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 204 | 8 | 12 |
К011-10-Т16-125 | 10 | 125 | 250 | 220 | 183 | 20 | 15 | 10 | 7 | 10 | 222 | 11 | 15 |
К011-10-Т16-150 | 10 | 150 | 276 | 225 | 208 | 20 | 15 | 12 | 7 | 10 | 366 | 17 | 15 |
К011-10-Т16-200 | 10 | 200 | 350 | 240 | 273 | 25 | 17 | 12 | 7 | 10 | 559 | 29 | 33 |
К011-10-Т16-250 | 10 | 250 | 410 | 270 | 336 | 25 | 22 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 41 |
K011-6,3-T17-200 | 6,3 | 200 | 345 | 270 | 264 | 40 | 15 | 12 | 7 | 10 | 559 | 29 | 35 |
K011-6,3-T17-250 | 6,3 | 250 | 405 | 300 | 327 | 40 | 17 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 45 |
K011-6,3-T17-300 | 6,3 | 300 | 465 | 325 | 386 | 45 | 22 | 14 | 7 | 10 | 721 | 53 | 64 |
K011-6,3-T17-350 | 6,3 | 350 | 510 | 335 | 436 | 45 | 22 | 16 | 7 | 10 | 1228 | 114 | 72 |
K011-6,3-T17-400 | 6,3 | 400 | 560 | 355 | 486 | 45 | 22 | 16 | 7 | 10 | 1345 | 143 | 85 |
К011-16-Т19-65 | 16 | 65 | 195 | 205 | 132 | 18 | 15 | 8 | 10 | 10 | 127 | 5 | 9,5 |
К011-16-Т19-80 | 16 | 80 | 215 | 205 | 147 | 18 | 15 | 8 | 7 | 10 | 141 | 6 | 11 |
К011-16-Т19-100 | 16 | 100 | 235 | 205 | 167 | 18 | 15 | 10 | 7 | 10 | 204 | 8 | 13 |
К011-16-Т19-125 | 16 | 125 | 255 | 220 | 187 | 20 | 15 | 10 | 7 | 10 | 222 | 11 | 15 |
К011-16-Т19-150 | 16 | 150 | 285 | 225 | 217 | 20 | 15 | 12 | 7 | 10 | 488 | 23 | 18 |
Условное обозначение | Условное давление | Условный диаметр | Размеры | Число отверс-тий | Сдвиг | Поворот | Жесткость | Масса | ||||||
Туре | Nominal pressure | Nominal diameter | Dimensions | Quantity of holes | Nominal lateral move-ment | Nominal angular move-ment | Axial stiffness | Weight approx | ||||||
Сдвиг lateral | Поворот angular | |||||||||||||
PN | DN | D | L | D1 | d | b | d1 | n | δ | γ | Cδ | Cγ | G | |
кгс/см2 bar | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | град | Н/ммm N/mm | Нм/град Nm/deg | кг | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | kg | |||||
К011-6,3-Т26-200 | 6,3 | 200 | 345 | 240 | 264 | 146 | 30 | M14 | 12 | 10 | 10 | 559 | 29 | 41 |
К011-6,3-Т26-250 | 6,3 | 250 | 405 | 270 | 327 | 196 | 30 | M16 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 55 |
К011-6,3-Т26-300 | 6,3 | 300 | 465 | 295 | 386 | 246 | 36 | M20 | 14 | 7 | 10 | 721 | 53 | 69 |
К011-6,3-Т26-350 | 6,3 | 350 | 510 | 305 | 436 | 296 | 36 | M20 | 16 | 7 | 10 | 1228 | 114 | 86 |
К011-6,3-Т26-400 | 6,3 | 400 | 560 | 325 | 486 | 346 | 36 | M20 | 16 | 7 | 10 | 1345 | 143 | 102 |
Условное обозначение | Условное давление | Условный диаметр | Размеры | Число отверс-тий | Сдвиг | Поворот | Жесткость | Масса | |||||
Type | Nominal pressure | Nominal diameter | Dimensions | Quantity of holes | Nominal lateral movement | Nominal angular movement | Axial stiffness | Weight approx. | |||||
Сдвиг lateral | Поворот angular | ||||||||||||
PN | DN | D | L | D1 | b | d1 | n | δ | γ | Cδ | Cγ | G | |
кгс/см2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | град degree | Н/мм | Нм/град | кг | ||
bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | Nm/deg | kg | |||
К011-6,3-Т34-200 | 6,3 | 200 | 350 | 250 | 264 | 27 | 15 | 12 | 7 | 10 | 559 | 29 | 29 |
К011-6,3-Т34-250 | 6,3 | 250 | 370 | 280 | 327 | 27 | 17 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 37 |
К011-6,3-134-300 | 6,3 | 300 | 435 | 307 | 386 | 32 | 22 | 14 | 7 | 10 | 721 | 53 | 53 |
К011-6,3-Т34-350 | 6,3 | 350 | 485 | 317 | 436 | 32 | 22 | 16 | 7 | 10 | 1228 | 114 | 61 |
К011-6,3-Т34-400 | 6,3 | 400 | 535 | 336 | 486 | 32 | 22 | 16 | 7 | 10 | 1345 | 143 | 68 |
К011-10-Т35-100 | 10 | 100 | 220 | 208 | 158 | 20 | 15 | 8 | 7 | 10 | 204 | 8 | 12 |
К011-10-Т35-125 | 10 | 125 | 245 | 223 | 183 | 22 | 15 | 10 | 7 | 10 | 222 | 11 | 16 |
К011-10-Т35-150 | 10 | 150 | 275 | 228 | 208 | 22 | 15 | 12 | 7 | 10 | 366 | 17 | 19 |
К011-10-Т35-200 | 10 | 200 | 350 | 244 | 273 | 27 | 17 | 12 | 7 | 10 | 559 | 29 | 25 |
К011-10-Т35-250 | 10 | 250 | 405 | 274 | 336 | 27 | 22 | 14 | 7 | 10 | 599 | 41 | 43 |
К011-10-Т35-300 | 10 | 300 | 465 | 299 | 391 | 32 | 22 | 16 | 7 | 10 | 961 | 71 | 61 |
К011-10-Т35-350 | 10 | 350 | 515 | 309 | 441 | 32 | 22 | 18 | 7 | 10 | 1536 | 143 | 68 |
К011-10-Т35-400 | 10 | 400 | 565 | 330 | 496 | 32 | 26 | 18 | 7 | 10 | 1681 | 179 | 81 |
Цена компенсатора К011
Стоимость сильфонных сдвигово-поворотных компенсаторов К011 формируется в зависимости от конструктивного и материального исполнения, типоразмера и количества в партии. Для того, чтобы узнать актуальные цены на сдвиговые компенсаторы К011 в {in_city}, свяжитесь с отделом продаж ООО ПО «Синергия» по координатам, указанным в разделе КОНТАКТЫ.